随着加密货币市场的不断发展,交易所手续费成为投资者选择平台的重要考量因素。本文将为您详细分析2025年主流交易所的手续费情况,特别是币安交易所的最新费率标准。
| 交易类型 | Maker费率 | Taker费率 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 现货交易 | 0.10% | 0.10% | 使用BNB支付可享折扣 |
| 合约交易 | 0.02% | 0.04% | VIP等级可降低费率 |
| 法币交易 | 0.50% | 0.50% | 视支付方式而定 |
| 币种 | 币安 | 欧易 | 火币 |
|---|---|---|---|
| BTC | 0.0005 BTC | 0.0004 BTC | 0.0006 BTC |
| ETH | 0.01 ETH | 0.008 ETH | 0.012 ETH |
| USDT | 1 USDT | 0.8 USDT | 1.2 USDT |
币安交易所提供多级VIP系统,随着交易量和持仓BNB的增加,用户可以享受更低的手续费率:
| VIP等级 | 现货Maker | 现货Taker | 合约Maker | 合约Taker |
|---|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0.10% | 0.10% | 0.02% | 0.04% |
| VIP 1 | 0.09% | 0.09% | 0.018% | 0.036% |
| VIP 2 | 0.08% | 0.08% | 0.016% | 0.032% |
| VIP 3 | 0.07% | 0.07% | 0.014% | 0.028% |
请注意,以上费率信息为2025年最新数据,可能随市场情况调整。建议交易前在币安官网确认最新费率标准。